
يواصل طقس السعودية اليوم السبت 26 أبريل 2025 الموافق لـ 28 شوال 1446هـ، حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على عدة مناطق مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وعبر القاهرة 24 نعرض تفاصيل طقس السعودية اليوم ودرجات الحرارة المحتملة.
محتويات المقال
طقس السعودية اليوم
وأوضحت التقارير الجوية أن طقس السعودية اليوم يشهد الأمطار الرعدية ستشمل أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ويُنصح المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، وتجنب المناطق المنخفضة التي قد تتجمع فيها السيول.
وبالنسبة لحالة طقس السعودية اليوم على البحر الأحمر، تسود رياح شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 18-40 كم/ساعة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وقد تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة ومضيق باب المندب، ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وقد يصل إلى مترين في الجزأين الشمالي والأوسط، ما يجعل حالة البحر متوسطة الموج في هذه المناطق، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة الموج في الجزء الجنوبي.
أما في الخليج العربي، فتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية مع تحولها مساءً إلى جنوبية شرقية وشرقية في الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية في الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 12-28 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، ما يجعل حالة البحر خفيفة الموج.
درجات الحرارة في السعودية
وتسود درجات الحرارة في السعودية بشكل متفاوت حسبما ورد في بيان طقس السعودية اليوم كالتالي:
مكة | 42 | 29 | 55 | عوالق ترابية |
المدينة المنورة | 40 | 26 | 50 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
الرياض | 40 | 26 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
جدة | 39 | 28 | 80 | عوالق |
الدمام | 43 | 24 | 75 | غائم جزئى / عوالق |
أبها | 28 | 16 | 75 | غائم جزئي |
تبوك | 31 | 19 | 65 | غائم جزئي |
بريدة | 41 | 23 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
حائل | 36 | 22 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الباحة | 27 | 17 | 75 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
عرعر | 34 | 23 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
سكاكا | 34 | 23 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
جازان | 38 | 29 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
نجران | 36 | 21 | 25 | غائم جزئي |
الخرج | 41 | 25 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
المجمعة | 39 | 24 | 35 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
وادي الدواسر | 41 | 25 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الدوادمي | 39 | 24 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
شرورة | 41 | 25 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
طريف | 26 | 14 | 70 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الطائف | 32 | 19 | 65 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
القنفذة | 40 | 27 | 75 | عوالق ترابية |
ينبع | 38 | 25 | 85 | رياح نشطة |
العلا | 38 | 23 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الاحساء | 44 | 25 | 35 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
حفر الباطن | 44 | 27 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
بيشة | 38 | 22 | 30 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الوجه | 30 | 22 | 90 | ضباب |
رفحا | 39 | 26 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
القريات | 28 | 15 | 65 | غائم جزئى / رياح نشطة |
السودة | 22 | 12 | 70 | غائم جزئي |
روضة التنهات | 42 | 25 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
صحراء الدهناء | 42 | 25 | 30 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
الصمان | 42 | 25 | 65 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
المصدر القاهرة 24